Flyg ankomster och avgångar på El Paso Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alpine (ALE) | CSI Aviation | CSI502 | 00:01 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2398 | 08:20 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Berry Aviation | BYA651 | 09:09 | Försenad | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3354 expand_more(1) | 09:27 | 08:57 | landat |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4394 | 09:27 | 08:57 | landat |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3 | 10:20 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1172 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI155 | 10:28 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1099 | 10:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6066 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4552 | 11:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2385 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7240 | 11:17 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6190 | 11:24 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1895 | 11:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93746 expand_more(1) | 11:31 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42476 | 11:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6204 expand_more(2) | 11:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1274 | 11:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6679 | 11:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3588 | 11:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3877 expand_more(1) | 12:21 | 11:52 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4210 | 12:21 | 11:52 | landat |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3832 | 12:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1002 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3529 | 12:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1093 | 13:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA221 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4573 | 13:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6061 expand_more(1) | 13:27 | 13:03 | landat |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4581 | 13:27 | 13:03 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3106 expand_more(3) | 14:08 | 13:55 | landat |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1959 | 14:08 | 13:55 | landat |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7238 | 14:08 | 13:55 | landat |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8731 | 14:08 | 13:55 | landat |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2587 | 14:10 | 13:57 | landat |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6464 expand_more(1) | 14:57 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6248 | 14:57 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | ATI Jet | CYO208 | 15:27 | schemalagd | |
Naples (APF) | NetJets | EJA542 | 15:33 | Försenad | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN254 | 15:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6338 expand_more(3) | 16:02 | 15:40 | landat |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4554 | 16:02 | 15:40 | landat |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6548 | 16:02 | 15:40 | landat |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1344 | 16:02 | 15:40 | landat |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1146 | 16:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1769 expand_more(4) | 16:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 16:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1955 | 16:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6517 | 16:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2500 | 16:16 | schemalagd | |
Goodyear (GYR) | United Aviate Academy | VAR447 | 16:18 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4795 | 16:25 | schemalagd | |
Seattle (BFI) | GlobalX | G66137 | 16:53 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1317 | 17:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6367 expand_more(5) | 17:47 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4549 | 17:47 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9786 | 17:47 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9784 | 17:47 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1343 | 17:47 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8667 | 17:47 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN469 | 18:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3210 expand_more(1) | 18:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 18:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3280 expand_more(4) | 18:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4722 | 18:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4257 | 18:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6474 | 18:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8568 | 18:12 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4392 | 18:15 | schemalagd | |
Greenville (GDC) | Royal Air Freight | RAX317 | 18:32 | schemalagd | |
Gary (GYY) | Sierra West Airlines | PKW833 | 18:56 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Quest Diagnostics | LBQ488 | 19:00 | schemalagd | |
Laredo (LRD) | Kolob Canyons Air Services | KCR21 | 19:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA841 expand_more(4) | 19:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6621 | 19:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1956 | 19:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4414 | 19:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7739 | 19:37 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN866 | 20:35 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1555 | 21:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1713 expand_more(6) | 21:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5147 | 21:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2396 | 21:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6366 | 21:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3530 | 21:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3601 | 21:11 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5411 | 21:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6329 expand_more(5) | 21:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3949 | 21:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9782 | 21:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1345 | 21:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6105 | 21:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8668 | 21:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4905 expand_more(5) | 21:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1286 | 21:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6530 | 21:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7590 | 21:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9502 | 21:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9016 | 21:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2130 | 21:40 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN924 | 21:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6249 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4741 | 21:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4923 | 21:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(3) | 22:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1958 | 22:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1957 | 22:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4591 | 22:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1904 | 22:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA263 | 22:51 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grants (GNT) | CSI Aviation | CSI502 | 01:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4358 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4369 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7241 | 05:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN271 | 05:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6303 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4553 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9783 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6549 | 05:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1351 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA339 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6809 | 05:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4368 | 05:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA5001 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6887 | 06:00 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ352 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1741 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3683 | 06:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6757 | 06:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3812 | 06:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4356 | 06:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA416 | 06:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4235 | 06:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6561 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7591 | 06:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2651 | 06:55 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN937 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2029 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4370 | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7239 | 07:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN105 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6010 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4555 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9785 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1350 | 07:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN801 | 07:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6154 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4550 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1349 | 08:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA946 expand_more(1) | 08:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4373 | 08:23 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4667 | 08:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN588 | 08:45 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Aeronaves TSM | VTM940 | 08:50 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1914 | 09:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3565 expand_more(5) | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6780 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6591 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6510 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4532 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2523 | 09:57 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Gulf and Caribbean Cargo | IF3810 | 10:00 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Berry Aviation | BYA651 | 10:25 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1420 | 11:05 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4610 | 11:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 11:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4355 | 12:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2385 expand_more(6) | 12:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6427 | 12:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4372 | 12:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5672 | 12:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6481 | 12:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4121 | 12:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2524 | 12:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6194 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4587 | 12:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6062 | 12:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8664 | 12:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6197 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4159 | 12:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6205 expand_more(3) | 12:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1236 | 12:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4086 | 12:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6830 | 12:22 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93849 | 12:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3628 expand_more(3) | 12:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4448 | 12:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6063 | 12:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7823 | 12:34 | schemalagd | |
Del Rio (DRT) | Sierra West Airlines | PKW896 | 13:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(4) | 13:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7189 | 13:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4359 | 13:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6512 | 13:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7774 | 13:01 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1964 | 13:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1002 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2497 | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6755 | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3531 | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3133 | 13:45 | schemalagd | |
Phoenix (DVT) | AeroGuard Flight Training Center | ASI155 | 14:00 | 12:11 | På väg |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4337 | 14:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6290 expand_more(3) | 14:19 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3950 | 14:19 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9787 | 14:19 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8666 | 14:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1894 | 14:30 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | McNeely Charter Services | MDS211 | 14:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1359 | 14:50 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | ATI Jet | CYO208 | 14:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3106 expand_more(2) | 14:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4374 | 14:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8593 | 14:58 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6464 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6248 | 15:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6697 | 15:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4005 | 16:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1146 | 16:40 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Sierra West Airlines | PKW656 | 16:45 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2911 | 17:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1769 expand_more(4) | 17:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 17:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6590 | 17:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6688 | 17:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7939 | 17:21 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1317 | 17:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2241 | 18:45 | schemalagd | |
Dallas (ADS) | Quest Diagnostics | LBQ488 | 20:00 | schemalagd | |
Dublin (PSK) | Kolob Canyons Air Services | KCR21 | 20:15 | schemalagd |
Flyger till och från El Paso Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via El Paso Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på El Paso Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!