Flyg ankomster och avgångar på El Paso Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I529 | 01:36 | schemalagd | |
| Hobbs (HOB) | CSI Aviation | CSI505 | 04:39 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | GlobalX | G66141 | 08:01 | 07:29 | landat |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4157 | 08:05 | 07:46 | landat |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN347 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3070 | 09:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3354 expand_more(2) | 09:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4182 | 09:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4799 | 09:11 | schemalagd | |
| Greeley (GXY) | NetJets | EJA434 | 09:12 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | United States - Department of Justice | DOJ294 | 09:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1859 | 10:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3607 | 10:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3835 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4799 | 10:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2846 | 11:05 | 10:54 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1286 | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4171 | 11:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA361 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7238 | 11:38 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2702 | 11:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6309 expand_more(3) | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4552 | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9784 | 11:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6548 | 11:51 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | ATI Jet | CYO208 | 12:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2061 | 12:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1002 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3529 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5467 | 12:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3506 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7240 | 13:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4361 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4581 | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9782 | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA792 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4573 | 13:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3913 | 14:30 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Eastern Air Express | BBQ9701 | 15:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1802 expand_more(3) | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4293 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1954 | 15:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6474 | 15:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1655 | 15:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2658 | 15:45 | schemalagd | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA667 | 16:18 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN349 | 16:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2625 expand_more(3) | 16:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6577 | 16:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1955 | 16:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6527 | 16:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6387 expand_more(4) | 17:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1116 | 17:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6102 | 17:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7590 | 17:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6288 | 17:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92261 expand_more(1) | 17:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42351 | 17:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1386 | 17:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3983 expand_more(3) | 18:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4549 | 18:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1343 | 18:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8667 | 18:02 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN998 | 18:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(3) | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4532 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5326 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6128 | 18:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2237 expand_more(1) | 19:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 19:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93450 expand_more(1) | 19:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42610 | 19:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3792 | 19:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4636 | 19:30 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN683 | 19:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN857 | 20:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA841 expand_more(7) | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6621 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1956 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4257 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6802 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4414 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7739 | 20:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7081 | 20:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4009 expand_more(5) | 21:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3949 | 21:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9786 | 21:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1345 | 21:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6105 | 21:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8668 | 21:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1713 expand_more(7) | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5147 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2396 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6442 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3530 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5465 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3601 | 21:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5411 | 21:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA333 expand_more(1) | 21:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8724 | 21:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4732 expand_more(3) | 22:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4449 | 22:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6044 | 22:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9336 | 22:28 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN462 | 22:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4342 | 22:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1305 | 22:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3112 | 22:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4010 expand_more(2) | 22:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4586 | 22:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1346 | 22:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA4905 expand_more(4) | 23:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1274 | 23:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4319 | 23:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5631 | 23:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4477 | 23:09 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1439 | 23:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2191 | 23:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2988 | 23:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1607 expand_more(4) | 23:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6894 | 23:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6517 | 23:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4702 | 23:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2218 | 23:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3895 expand_more(5) | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7380 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4197 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4269 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8562 | 23:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7583 | 23:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3874 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6062 | 23:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6901 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (OPF) | GlobalX | G66275 | 00:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Star Peru | 2I529 | 03:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1487 | 05:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6303 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4553 | 05:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9783 | 05:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1351 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 05:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4373 | 05:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7241 | 05:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN560 | 05:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3882 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4287 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6119 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1741 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3683 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3532 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7080 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3812 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4356 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3717 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2109 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6188 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 06:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN634 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3872 expand_more(4) | 06:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7628 | 06:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4755 | 06:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2674 | 06:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7532 | 06:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2172 | 06:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA724 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6163 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4555 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9785 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6549 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1349 | 07:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2300 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2029 expand_more(3) | 07:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6870 | 07:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4370 | 07:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 07:02 | schemalagd | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA639 | 07:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3994 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4550 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9787 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1350 | 08:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8664 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5659 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4448 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7823 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1344 | 08:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | GlobalX | G66142 | 08:41 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2154 | 09:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3070 | 09:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3346 expand_more(5) | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6816 | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4371 | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6510 | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4254 | 09:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8593 | 09:49 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | ATI Jet | CYO189 | 10:00 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | Fly Baghdad | IF3810 | 10:00 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | United States - Department of Justice | DOJ294 | 10:10 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA434 | 10:48 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2101 | 11:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2167 | 11:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3835 expand_more(2) | 11:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4799 | 11:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA1694 | 11:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2845 | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1236 | 12:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4171 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1707 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA371 expand_more(5) | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6591 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5672 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6719 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4993 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2722 | 12:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4002 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4587 | 12:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2061 | 12:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3506 expand_more(4) | 13:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6809 | 13:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6590 | 13:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6817 | 13:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 13:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1002 expand_more(6) | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3842 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2497 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5785 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3531 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7081 | 13:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3133 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4275 expand_more(3) | 14:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3950 | 14:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6062 | 14:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8666 | 14:02 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1728 expand_more(2) | 14:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8715 | 14:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3213 | 14:32 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3187 | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1655 | 16:15 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2379 | 16:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1802 expand_more(2) | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4368 | 16:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4046 | 16:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN349 | 17:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2625 expand_more(5) | 17:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6577 | 17:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1880 | 17:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6481 | 17:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4656 | 17:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7621 | 17:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6387 expand_more(4) | 17:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1257 | 17:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6102 | 17:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5690 | 17:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4611 | 17:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94418 | 18:08 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2158 | 18:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN585 | 18:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(2) | 19:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4532 | 19:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6699 | 19:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2237 expand_more(1) | 19:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2069 | 19:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2552 | 20:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93449 | 20:09 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2642 | 20:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1703 | 20:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2171 | 20:40 | schemalagd | |
Flyger till och från El Paso Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via El Paso Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på El Paso Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
